موج

کریپٹو کرنسیوں کی قیمتیں

مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے سب سے بڑی 250 کرنسی۔ قیمت اور 24 گھنٹے کا تناسب ہر سیکنڈ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں؛ چارٹ دیکھنے کے لیے کسی بھی کرنسی پر دبائیں۔

# کرنسی قیمت گھنٹہ 24 گھنٹے 7 دن ٹریڈنگ والیوم مارکیٹ کیپ پچھلے 7 دن
1 Bitcoinbtc $81,450.00 -1.80%
2 Ethereumeth $2,399.64 -1.78%
3 Tetherusdt $0.998916 -0.05%
4 BNBbnb $734.99 -0.80%
5 XRPxrp $1.32 -2.13%
6 USDCusdc $0.999485 -0.02%
7 Solanasol $104.21 -1.25%
8 TRONtrx $0.328912 -0.39%
9 Figure Helocfigr_heloc $1.03 -0.14%
10 Zcashzec $1,220.54 -5.73%
11 Hyperliquidhype $77.74 -2.35%
12 Dogecoindoge $0.079332 -1.60%
13 Moneroxmr $608.78 -0.63%
14 USDSusds $0.999165 -0.07%
15 WhiteBIT Coinwbt $79.11 -1.77%
16 Chainlinklink $12.07 -2.11%
17 LEO Tokenleo $9.03 -0.09%
18 Cardanoada $0.214618 -3.09%
19 NEAR Protocolnear $4.95 -4.04%
20 Stellarxlm $0.176561 -2.58%
21 Rainrain $0.008591 -4.57%
22 Bitcoin Cashbch $280.95 -0.34%
23 Ethena USDeusde $0.999222 -0.04%
24 Litecoinltc $59.14 -3.06%
25 Daidai $1.00 +0.10%
26 Uniswapuni $7.07 -3.27%
27 Cantoncc $0.102805 -5.28%
28 Avalancheavax $9.21 -1.95%
29 Suisui $0.984748 -2.25%
30 USD1usd1 $0.998786 -0.02%
31 Gram (prev. Toncoin)gram $1.31 -2.35%
32 Hederahbar $0.080507 -3.03%
33 Tether Goldxaut $4,018.86 -2.33%
34 Global Dollarusdg $0.999870 -0.01%
35 PayPal USDpyusd $0.999320 -0.07%
36 Shiba Inushib $0.000005 -1.26%
37 Bittensortao $259.62 -2.39%
38 Cronoscro $0.056750 -1.18%
39 Bitwaybtw $1.87 +11.28%
40 Quantqnt $189.69 -6.47%
41 Ethenaena $0.199126 -3.94%
42 Ripple USDrlusd $0.999862 -0.02%
43 Circle USYCusyc $1.14 +0.01%
44 Ondo US Dollar Yieldusdy $1.15 +0.01%
45 OKBokb $111.86 -2.63%
46 Aaveaave $147.85 -2.14%
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1.00 +0.00%
48 Worldcoinwld $0.559651 -1.67%
49 Pump.funpump $0.004626 -7.38%
50 Ondoondo $0.434318 -3.54%
51 Polkadotdot $1.17 +3.62%
52 MemeCorem $0.867004 +15.40%
53 Falcon USDusdf $0.994799 +0.03%
54 Pepepepe $0.000004 -1.20%
55 PAX Goldpaxg $4,024.68 -2.24%
56 USDDusdd $0.998520 -0.03%
57 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1.14 -0.18%
58 Mantlemnt $0.531749 -4.44%
59 Asteraster $0.699161 -1.82%
60 Skysky $0.073108 -1.88%
61 World Liberty Financialwlfi $0.053732 -4.23%
62 United Stablesu $0.999155 -0.05%
63 Morphomorpho $2.27 -2.17%
64 Internet Computericp $2.75 -3.20%
65 HTX DAOhtx $0.000002 -0.95%
66 Bitget Tokenbgb $1.90 -0.36%
67 BFUSDbfusd $0.998742 -0.04%
68 USDGOusdgo $0.999907 -0.02%
69 Venice Tokenvvv $26.02 -4.19%
70 Arbitrumarb $0.181408 -2.12%
71 Ethereum Classicetc $7.82 -2.19%
72 JUSTjst $0.140275 +0.07%
73 Gategt $9.94 -2.79%
74 Kaspakas $0.037458 -2.14%
75 Jupiterjup $0.312085 -3.64%
76 KuCoinkcs $7.40 -0.03%
77 Algorandalgo $0.108183 -2.65%
78 POL (ex-MATIC)pol $0.091377 -1.80%
79 Cosmos Hubatom $1.78 +3.30%
80 Renderrender $1.76 -5.97%
81 Pi Networkpi $0.078452 -0.49%
82 Lighterlit $3.44 -8.38%
83 Open USDousd $0.998615 -0.07%
84 Filecoinfil $0.991865 -2.26%
85 Injectiveinj $8.10 -2.43%
86 NEXOnexo $0.809051 -1.59%
87 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11.25 +0.01%
88 Pearlpearl $2.19 -7.06%
89 Akedoake $0.032679 +44.92%
90 LayerZerozro $1.79 -6.86%
91 Dashdash $55.42 +8.96%
92 GHOgho $0.997986 -0.06%
93 Aerodrome Financeaero $0.792052 -4.01%
94 Aptosapt $0.767638 -4.86%
95 XDC Networkxdc $0.033912 -1.91%
96 PancakeSwapcake $2.13 -3.54%
97 Ether.fiethfi $0.650690 -6.58%
98 Midnightnight $0.038188 -7.34%
99 Beldexbdx $0.079704 +8.60%
100 VeChainvet $0.007173 -3.38%
101 Stacksstx $0.328128 -8.48%
102 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1.05 +0.03%
103 Curve DAOcrv $0.363614 -7.80%
104 Pyth Networkpyth $0.072480 -7.07%
105 Quack AIq $0.119564 +8.22%
106 Celestiatia $0.561922 -5.54%
107 Flareflr $0.006267 -1.64%
108 Usual USDusd0 $0.998053 -0.03%
109 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1.19 -0.15%
110 Kinesis Goldkau $129.26 -0.37%
111 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.507120 +0.09%
112 Raydiumray $1.86 -4.13%
113 Official Trumptrump $1.76 -1.90%
114 Pudgy Penguinspengu $0.007903 -0.92%
115 TrueUSDtusd $0.997931 -0.11%
116 EURCeurc $1.12 -0.25%
117 YLDSylds $0.999835 +0.05%
118 A7A5a7a5 $0.011986 -3.26%
119 ​​Stablestable $0.025754 -0.14%
120 Grassgrass $0.643498 -5.25%
121 Virtuals Protocolvirtual $0.657832 -2.71%
122 Artificial Superintelligence Alliancefet $0.186764 -1.90%
123 Provenance Blockchainhash $0.007078 +8.76%
124 Starknetstrk $0.052782 -6.30%
125 Seisei $0.057708 -5.54%
126 Derivedrv $0.387319 -3.18%
127 BitTorrentbtt $0.000000 -2.03%
128 Pendlependle $2.06 -4.36%
129 Bitcoin SVbsv $17.62 -3.26%
130 Re Protocol reUSDreusd $1.11 +0.03%
131 SoFiUSDsofid $0.998836 -0.04%
132 Plasmaxpl $0.076937 -3.96%
133 Falcon Financeff $0.101713 -4.31%
134 SPX6900spx $0.360097 -2.74%
135 Tezosxtz $0.302680 -2.40%
136 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy $1.12 +0.01%
137 Lido DAOldo $0.388531 -2.68%
138 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg $117.00 +0.01%
139 Unibaseub $0.126200 -3.46%
140 Sun Tokensun $0.016390 -0.75%
141 Collector Cryptcards $0.354775 -2.21%
142 apxUSDapxusd $0.987981 -0.02%
143 First Digital USDfdusd $0.997135 -0.07%
144 Gnosisgno $112.62 -0.73%
145 Olympusohm $19.54 -1.07%
146 Kitekite $0.118852 -2.02%
147 Pieversepieverse $1.02 -2.13%
148 Bonkbonk $0.000003 +0.11%
149 Optimismop $0.119780 -4.66%
150 Confluxcfx $0.052410 -3.45%
151 Decreddcr $15.22 +0.81%
152 The Graphgrt $0.024252 -0.47%
153 USDaiusdai $0.998736 -0.08%
154 Basic Attentionbat $0.172789 -3.75%
155 Shuffleshfl $0.520602 +2.66%
156 Backpackbp $1.02 -10.07%
157 Monadmon $0.021367 -1.79%
158 Terra Luna Classiclunc $0.000045 -1.39%
159 Kaiakaia $0.038704 -5.32%
160 Jitojto $0.463003 -2.01%
161 Ape and Pepeapepe $0.000001 -0.24%
162 Compoundcomp $24.48 -1.90%
163 Arweavear $3.63 -3.63%
164 Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo $1.03 +0.01%
165 Ethereum Name Serviceens $5.59 -1.12%
166 AINFTnft $0.000000 -1.04%
167 Convex Financecvx $2.47 -2.12%
168 FLOKIfloki $0.000024 -2.41%
0 Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 $1.00 +0.00%
169 JasmyCoinjasmy $0.004586 -2.14%
170 Kaminokmno $0.038431 -8.28%
171 Maple Financesyrup $0.190714 -5.74%
172 Zebec Networkzbcn $0.002199 -2.99%
173 Legacy Frax Dollarfrax $0.991468 +0.31%
174 EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen $0.220525 -6.17%
175 KOGEkoge $63.36 -0.04%
176 THORChainrune $0.644306 -3.64%
177 crvUSDcrvusd $0.998721 -0.04%
178 IOTAiota $0.044625 -4.24%
179 Akash Networkakt $0.690407 -3.27%
180 USXusx $0.998885 -0.05%
181 Sonics $0.051616 -5.16%
182 dogwifhatwif $0.199790 -2.71%
183 Kinesis Silverkag $54.04 -3.98%
184 Theta Networktheta $0.196561 -1.84%
185 EUR CoinVertibleeurcv $1.12 -0.17%
186 Fluidfluid $2.28 -4.13%
187 Zamazama $0.074774 -4.39%
188 Trust Wallettwt $0.450157 -3.80%
189 Meteoramet $0.332889 -5.52%
190 USATusat $0.998666 -0.01%
191 Axie Infinityaxs $1.01 -2.54%
192 BTSE Tokenbtse $1.08 -1.36%
193 AUSDausd $0.998890 -0.04%
194 Ponspons $0.253941 -7.48%
195 Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl $1.10 +0.08%
196 OriginTrailtrac $0.376404 -5.20%
197 Decentralandmana $0.083377 -2.94%
198 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 $1.00 +0.00%
199 Sentientsent $0.022251 -3.06%
200 The Sandboxsand $0.054588 -2.10%
201 Strategy PP Variable xStockstrcx $108.32 -0.23%
202 SwissBorgborg $0.162571 +0.04%
203 Onyxcoinxcn $0.003995 -1.00%
204 apyUSDapyusd $1.40 +0.28%
205 Beambeam $0.003077 -1.06%
206 Vaultaa $0.094073 -3.73%
207 DoubleZero2z $0.030070 -2.61%
208 NEOneo $2.20 -1.60%
209 Useless Coinuseless $0.155108 -3.30%
210 cocococo $0.154358 -0.80%
211 GoMining Tokengomining $0.375213 -3.60%
212 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)crclb $86.14 -1.62%
213 Bedrockbr $0.505863 +7.35%
214 GUSDgusd $0.997353 -0.04%
215 Anvilanvl $0.001693 -3.43%
216 Visionvsn $0.039272 -2.35%
217 MXmx $1.62 -3.65%
218 Railgunrail $2.47 +8.34%
219 liumsn51 $29.52 -1.26%
220 SpaceX (bStocks Tokenized Stock)spcxb $147.24 -5.80%
221 Fartcoinfartcoin $0.145251 -3.59%
222 Non-Playable Coinnpc $0.017980 -5.02%
223 ZKsynczk $0.013131 -7.93%
224 Chilizchz $0.013383 -3.43%
225 0G0g $0.224890 -4.62%
226 ApeCoinape $0.136026 -5.48%
227 JPY Coinjpyc $0.006351 +1.43%
228 DGrid AIdgai $0.898899 -1.51%
229 Tradable LatAm Fintech SSTNpc0000097 $1.00 +0.00%
230 BUILDonb $0.133063 -2.89%
231 Immutableimx $0.146247 -3.98%
232 eCashxec $0.000007 -2.00%
233 JPYSCjpysc $0.006373 +0.71%
234 AIOZ Networkaioz $0.100368 +0.47%
235 1INCH1inch $0.091785 -1.81%
236 OnRe Tokenized Reinsuranceonyc $1.16 -0.15%
237 CASHcash $0.998725 -0.04%
238 Ozone Chainozo $0.130830 -0.09%
239 MicroStrategy xStockmstrx $145.70 -2.00%
240 Synthetixsnx $0.214184 -3.37%
241 AWE Networkawe $0.063846 -6.04%
242 Kinetiqkntq $0.392399 -1.03%
243 SuperVersesuper $0.189438 -6.40%
244 Aethirath $0.006132 +1.56%
245 SafePalsfp $0.244825 -2.56%
246 BCGame Coinbc $0.037973 +0.89%
247 Avant USDavusd $0.994306 -0.26%
248 Midas Fasanara Global Openmglo $1.01 +0.00%
249 Geodnetgeod $0.255917 -9.50%

Binance پر درج نہ ہونے والی کرنسیاں ہر سیکنڈ کے بجائے ہر منٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہیں۔