موج

قیمت ارزهای دیجیتال

۱۵۰ ارز بزرگ بر اساس ارزش بازار. قیمت و درصد ۲۴ ساعته هر ثانیه به‌روز می‌شود؛ برای دیدن نمودار روی هر ارز کلیک کنید.

# ارز قیمت ساعت ۲۴ ساعت ۷ روز حجم معاملات ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 Bitcoinbtc $82,840.00 +0.99%
2 Ethereumeth $2,451.93 +1.99%
3 Tetherusdt $0.999204 +0.00%
4 BNBbnb $739.33 +1.43%
5 XRPxrp $1.33 +2.11%
6 USDCusdc $0.999745 -0.01%
7 Solanasol $106.62 +1.74%
8 TRONtrx $0.330968 +0.00%
9 Figure Helocfigr_heloc $1.03 +0.10%
10 Zcashzec $1,247.61 +9.70%
11 Hyperliquidhype $81.31 +3.46%
12 Dogecoindoge $0.081779 +2.89%
13 Moneroxmr $614.92 +2.67%
14 USDSusds $0.999961 -0.02%
15 WhiteBIT Coinwbt $81.06 +1.19%
16 Chainlinklink $12.29 +2.92%
17 Cardanoada $0.223489 +2.67%
18 LEO Tokenleo $9.04 -0.05%
19 Rainrain $0.009234 +4.64%
20 NEAR Protocolnear $4.97 +1.02%
21 Stellarxlm $0.181661 +2.63%
22 Bitcoin Cashbch $281.92 +1.19%
23 Litecoinltc $60.83 +1.73%
24 Uniswapuni $7.49 +3.18%
25 Ethena USDeusde $0.999570 -0.01%
26 Daidai $0.999972 -0.02%
27 Avalancheavax $9.79 +2.20%
28 Suisui $1.03 +3.91%
29 Cantoncc $0.105149 +0.92%
30 USD1usd1 $0.998913 -0.00%
31 Gram (prev. Toncoin)gram $1.35 -0.95%
32 Hederahbar $0.084045 +1.93%
33 Tether Goldxaut $4,123.96 -0.36%
34 Global Dollarusdg $1.00 +0.00%
35 Bittensortao $275.73 +3.59%
36 Shiba Inushib $0.000005 +2.75%
37 Cronoscro $0.057809 +1.02%
38 Quantqnt $197.87 +1.15%
39 PayPal USDpyusd $1.00 -0.00%
40 Ethenaena $0.197016 +5.43%
41 Bitwaybtw $1.72 -18.14%
42 OKBokb $115.25 +1.52%
43 Ripple USDrlusd $1.00 -0.02%
44 Circle USYCusyc $1.14 +0.01%
45 Aaveaave $154.47 +3.90%
46 Ondo US Dollar Yieldusdy $1.15 -0.14%
47 Worldcoinwld $0.586678 +13.70%
48 Pump.funpump $0.004810 +9.54%
49 Ondoondo $0.454500 +5.15%
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl $1.00 +0.00%
51 Polkadotdot $1.16 +2.57%
52 Asteraster $0.718213 +1.48%
53 Pepepepe $0.000005 +10.26%
54 Falcon USDusdf $0.994711 -0.01%
55 PAX Goldpaxg $4,128.30 -0.29%
56 Skysky $0.076441 +8.66%
57 Mantlemnt $0.535167 +0.56%
58 USDDusdd $0.998845 -0.01%
60 MemeCorem $0.769079 +6.05%
59 World Liberty Financialwlfi $0.055324 +1.36%
61 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo $1.14 +0.23%
62 Morphomorpho $2.40 -2.87%
63 Internet Computericp $2.93 +2.58%
64 United Stablesu $0.999484 +0.00%
65 HTX DAOhtx $0.000002 +0.23%
66 Bitget Tokenbgb $1.91 +1.15%
67 BFUSDbfusd $0.998957 +0.05%
68 Arbitrumarb $0.190382 -4.15%
69 USDGOusdgo $1.00 +0.02%
70 Ethereum Classicetc $7.93 +2.54%
71 Venice Tokenvvv $25.45 +4.73%
72 JUSTjst $0.139567 -0.27%
73 Gategt $10.21 +2.73%
74 Jupiterjup $0.315057 +7.83%
76 KuCoinkcs $7.40 -0.88%
75 Algorandalgo $0.113836 +3.61%
77 Kaspakas $0.037059 +6.66%
78 POL (ex-MATIC)pol $0.095147 +3.18%
79 Renderrender $1.86 +2.95%
80 Cosmos Hubatom $1.76 +1.32%
82 Injectiveinj $8.92 +4.08%
81 Pi Networkpi $0.078920 +0.94%
83 Filecoinfil $1.04 +3.25%
85 Aerodrome Financeaero $0.869343 +10.01%
84 Lighterlit $3.40 +11.44%
86 Open USDousd $0.998489 -0.05%
87 NEXOnexo $0.820375 +1.61%
88 LayerZerozro $2.00 +5.24%
89 Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb $11.25 +0.03%
90 Pearlpearl $2.10 +3.75%
91 Aptosapt $0.833692 +9.14%
92 Akedoake $0.031050 +3.99%
93 PancakeSwapcake $2.22 +1.72%
94 GHOgho $0.998303 -0.01%
95 Ether.fiethfi $0.718708 +6.31%
96 Stacksstx $0.355239 -1.53%
97 Midnightnight $0.039969 -0.40%
98 Dashdash $50.33 +0.65%
99 XDC Networkxdc $0.032259 -1.41%
100 Pyth Networkpyth $0.079492 +9.82%
101 Celestiatia $0.632071 +2.68%
102 VeChainvet $0.007180 +7.16%
103 Curve DAOcrv $0.379611 +4.22%
104 Quack AIq $0.124440 -8.35%
105 Beldexbdx $0.073866 -1.10%
106 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa $1.05 +0.00%
107 Flareflr $0.006397 +0.47%
108 Raydiumray $2.06 +10.04%
109 Usual USDusd0 $0.998861 +0.04%
110 Kinesis Goldkau $133.10 -0.08%
111 Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl $1.19 +0.22%
112 YLDSylds $0.999622 +0.04%
113 Official Trumptrump $1.80 +5.11%
114 Pudgy Penguinspengu $0.008015 +6.55%
115 EURCeurc $1.12 +0.23%
116 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.496479 -0.13%
117 TrueUSDtusd $0.998773 -0.03%
118 ​​Stablestable $0.026627 +7.15%
119 A7A5a7a5 $0.011709 +1.04%
120 Artificial Superintelligence Alliancefet $0.197711 +4.46%
121 Virtuals Protocolvirtual $0.678802 +2.67%
122 Provenance Blockchainhash $0.007484 +15.58%
123 Starknetstrk $0.057911 +1.07%
124 Grassgrass $0.625775 +1.75%
125 Seisei $0.061663 +2.20%
126 Derivedrv $0.395897 +0.69%
127 Pendlependle $2.16 +4.84%
128 Falcon Financeff $0.111853 +6.87%
129 Bitcoin SVbsv $18.04 +2.75%
130 SPX6900spx $0.384615 +8.35%
131 Plasmaxpl $0.078600 +3.28%
132 BitTorrentbtt $0.000000 +2.36%
133 SoFiUSDsofid $0.999363 +0.03%
134 Tezosxtz $0.314710 +4.75%
135 Lido DAOldo $0.414218 +6.49%
136 Re Protocol reUSDreusd $1.11 +0.02%
137 Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy $1.12 +0.00%
138 Collector Cryptcards $0.356239 +18.30%
139 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg $116.97 +0.01%
140 Sun Tokensun $0.016567 +0.26%
141 Unibaseub $0.125458 +8.27%
142 apxUSDapxusd $0.988546 +0.30%
143 First Digital USDfdusd $0.998050 +0.06%
145 Optimismop $0.131827 +6.38%
144 Gnosisgno $114.53 +0.49%
146 Basic Attentionbat $0.198605 -0.85%
147 Olympusohm $19.71 +0.67%
148 Kitekite $0.122372 -1.06%
149 Pieversepieverse $1.06 -0.09%
150 Confluxcfx $0.055027 +5.73%

ارزهای غیرفهرست‌شده در Binance هر دقیقه به‌جای هر ثانیه به‌روز می‌شوند.