أسعار العملات الرقمية
أكبر 250 عملة حسب القيمة السوقية. السعر ونسبة 24 ساعة يتحدّثان كل ثانية؛ اضغط على أي عملة لرؤية الرسم البياني.
| # | العملة | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|---|
| 1 | بيتكوينbtc |
$82,823.00 | +0.14% |
| 2 | إيثيريومeth |
$2,440.87 | -0.16% |
| 3 | تيثرusdt |
$0.999318 | +0.02% |
| 4 | $741.52 | +0.18% | |
| 5 | ريبلxrp |
$1.34 | +0.96% |
| 6 | يو إس دي كوينusdc |
$0.999675 | +0.00% |
| 7 | سولاناsol |
$105.34 | -0.57% |
| 8 | ترونtrx |
$0.330362 | -0.19% |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc |
$1.03 | +0.42% |
| 10 | Zcashzec |
$1,292.79 | +2.53% |
| 11 | هايبرليكويدhype |
$78.82 | -3.12% |
| 12 | دوج كوينdoge |
$0.080256 | -1.56% |
| 13 | مونيروxmr |
$611.62 | +6.29% |
| 14 | USDSusds |
$1.00 | -0.02% |
| 15 | WhiteBIT Coinwbt |
$80.39 | -0.59% |
| 16 | تشين لينكlink |
$12.24 | -0.82% |
| 17 | LEO Tokenleo |
$9.04 | -0.06% |
| 18 | كاردانوada |
$0.220320 | -1.38% |
| 19 | نيرnear |
$5.12 | +1.91% |
| 21 | Rainrain |
$0.008942 | -4.98% |
| 20 | ستيلرxlm |
$0.180347 | -0.66% |
| 22 | بيتكوين كاشbch |
$280.49 | -1.56% |
| 23 | لايتكوينltc |
$60.65 | -1.49% |
| 24 | إيثيناusde |
$0.999628 | +0.02% |
| 25 | دايdai |
$1.00 | +0.12% |
| 26 | يوني سوابuni |
$7.24 | -4.21% |
| 27 | Cantoncc |
$0.107128 | +1.50% |
| 28 | أفالانشavax |
$9.36 | -3.53% |
| 29 | سويsui |
$1.01 | -2.08% |
| 30 | USD1usd1 |
$0.998859 | +0.00% |
| 31 | تون كوينgram |
$1.34 | -0.42% |
| 32 | هيديراhbar |
$0.082645 | -0.90% |
| 33 | تيثر جولدxaut |
$4,092.99 | -0.65% |
| 34 | Global Dollarusdg |
$1.00 | +0.00% |
| 35 | بيتنسورtao |
$264.44 | -2.70% |
| 36 | شيبا إينوshib |
$0.000005 | -1.18% |
| 37 | Cronoscro |
$0.058353 | +1.25% |
| 38 | Quantqnt |
$201.57 | +1.85% |
| 39 | PayPal USDpyusd |
$1.00 | -0.01% |
| 40 | Ethenaena |
$0.205745 | +3.66% |
| 41 | Bitwaybtw |
$1.67 | -18.08% |
| 42 | OKBokb |
$114.66 | -0.98% |
| 43 | Circle USYCusyc |
$1.14 | +0.01% |
| 44 | Ondo US Dollar Yieldusdy |
$1.15 | +0.02% |
| 45 | Ripple USDrlusd |
$1.00 | +0.00% |
| 46 | آفيaave |
$150.26 | -3.28% |
| 47 | Pump.funpump |
$0.004952 | +4.38% |
| 48 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl |
$1.00 | +0.00% |
| 50 | أوندوondo |
$0.447901 | -0.91% |
| 49 | وورلد كوينwld |
$0.570875 | -3.72% |
| 51 | بولكادوتdot |
$1.13 | -2.86% |
| 52 | Asteraster |
$0.708684 | -1.49% |
| 53 | بيبيpepe |
$0.000005 | +0.23% |
| 54 | Falcon USDusdf |
$0.994894 | +0.03% |
| 55 | مانتلmnt |
$0.557986 | +4.04% |
| 56 | باكس جولدpaxg |
$4,096.90 | -0.68% |
| 57 | World Liberty Financialwlfi |
$0.055640 | +0.35% |
| 58 | USDDusdd |
$0.998517 | +0.04% |
| 59 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo |
$1.14 | +0.17% |
| 60 | Skysky |
$0.074427 | -1.43% |
| 61 | MemeCorem |
$0.761309 | -0.35% |
| 62 | $2.30 | +0.52% | |
| 63 | United Stablesu |
$0.999509 | +0.01% |
| 64 | إنترنت كمبيوترicp |
$2.82 | -3.67% |
| 65 | HTX DAOhtx |
$0.000002 | -0.21% |
| 66 | Bitget Tokenbgb |
$1.92 | +0.26% |
| 68 | BFUSDbfusd |
$0.999173 | +0.04% |
| 67 | Venice Tokenvvv |
$27.14 | +4.49% |
| 69 | $1.00 | -0.01% | |
| 70 | أربيترومarb |
$0.185889 | -2.74% |
| 71 | إيثيريوم كلاسيكetc |
$7.95 | -0.17% |
| 72 | JUSTjst |
$0.140347 | -0.28% |
| 73 | $0.038639 | +3.57% | |
| 74 | Gategt |
$10.21 | +0.10% |
| 75 | Jupiterjup |
$0.321346 | +2.72% |
| 76 | KuCoinkcs |
$7.43 | +0.94% |
| 77 | ألغوراندalgo |
$0.111003 | -2.29% |
| 78 | بوليجونpol |
$0.093118 | -1.97% |
| 79 | ريندرrender |
$1.86 | +0.66% |
| 80 | Lighterlit |
$3.74 | +10.14% |
| 81 | كوزموسatom |
$1.72 | -1.07% |
| 82 | Pi Networkpi |
$0.078971 | -0.28% |
| 83 | Pearlpearl |
$2.43 | +12.65% |
| 84 | فايل كوينfil |
$1.02 | -1.96% |
| 85 | Open USDousd |
$0.999518 | +0.00% |
| 86 | NEXOnexo |
$0.821112 | +1.17% |
| 87 | Injectiveinj |
$8.17 | -9.49% |
| 88 | $11.25 | +0.01% | |
| 89 | Aerodrome Financeaero |
$0.822754 | -4.18% |
| 90 | LayerZerozro |
$1.91 | -6.40% |
| 91 | أبتوسapt |
$0.794141 | -4.29% |
| 92 | GHOgho |
$0.998646 | +0.02% |
| 93 | PancakeSwapcake |
$2.19 | -2.12% |
| 94 | $0.034234 | +6.17% | |
| 95 | Midnightnight |
$0.040544 | +2.39% |
| 96 | Ether.fiethfi |
$0.695969 | +0.21% |
| 97 | Stacksstx |
$0.355035 | -1.33% |
| 98 | Dashdash |
$50.80 | +1.19% |
| 99 | في تشينvet |
$0.007399 | +2.40% |
| 100 | Curve DAOcrv |
$0.394667 | +0.82% |
| 101 | Pyth Networkpyth |
$0.076368 | -3.56% |
| 102 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa |
$1.05 | +0.01% |
| 103 | Beldexbdx |
$0.073417 | -0.78% |
| 104 | Celestiatia |
$0.583111 | -4.83% |
| 105 | $0.006368 | -0.47% | |
| 106 | Usual USDusd0 |
$0.998342 | -0.05% |
| 107 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl |
$1.19 | +0.16% |
| 108 | Kinesis Goldkau |
$131.83 | -0.20% |
| 109 | Quack AIq |
$0.111049 | -5.46% |
| 110 | Raydiumray |
$1.93 | -2.05% |
| 111 | Official Trumptrump |
$1.79 | -0.59% |
| 112 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生 |
$0.504356 | +1.67% |
| 113 | Pudgy Penguinspengu |
$0.007928 | -1.61% |
| 114 | Akedoake |
$0.021677 | -36.96% |
| 115 | TrueUSDtusd |
$0.998987 | +0.04% |
| 116 | EURCeurc |
$1.12 | +0.19% |
| 117 | A7A5a7a5 |
$0.012389 | +5.82% |
| 118 | YLDSylds |
$0.999323 | -0.02% |
| 119 | Grassgrass |
$0.680668 | +7.58% |
| 120 | Stablestable |
$0.025686 | -6.51% |
| 121 | Virtuals Protocolvirtual |
$0.673468 | -0.94% |
| 122 | Artificial Superintelligence Alliancefet |
$0.190173 | -3.51% |
| 123 | Starknetstrk |
$0.055742 | -3.19% |
| 124 | Seisei |
$0.060403 | -1.42% |
| 125 | Derivedrv |
$0.393666 | -1.80% |
| 126 | $0.006504 | -13.12% | |
| 127 | Pendlependle |
$2.14 | -0.99% |
| 128 | Bitcoin SVbsv |
$18.22 | +0.57% |
| 129 | BitTorrentbtt |
$0.000000 | +0.23% |
| 130 | Plasmaxpl |
$0.080014 | +1.58% |
| 131 | Falcon Financeff |
$0.105107 | -8.52% |
| 132 | SoFiUSDsofid |
$0.999317 | +0.12% |
| 133 | Re Protocol reUSDreusd |
$1.11 | -0.00% |
| 134 | SPX6900spx |
$0.371885 | -1.92% |
| 135 | Tezosxtz |
$0.309516 | -1.92% |
| 136 | Lido DAOldo |
$0.399413 | -2.67% |
| 137 | Unibaseub |
$0.130166 | -0.34% |
| 138 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy |
$1.12 | +0.01% |
| 139 | Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fundousg |
$116.99 | +0.01% |
| 140 | Sun Tokensun |
$0.016532 | -0.03% |
| 141 | Collector Cryptcards |
$0.347839 | -4.09% |
| 142 | apxUSDapxusd |
$0.989947 | +0.04% |
| 143 | $0.997762 | -0.02% | |
| 144 | Gnosisgno |
$113.43 | -1.16% |
| 145 | Olympusohm |
$19.78 | -0.00% |
| 146 | Pieversepieverse |
$1.04 | -2.03% |
| 147 | أوبتيميزمop |
$0.124323 | -4.73% |
| 148 | $0.119315 | -2.49% | |
| 149 | Confluxcfx |
$0.053987 | -2.27% |
| 150 | Backpackbp |
$1.11 | +1.52% |
| 151 | Bonkbonk |
$0.000003 | +1.05% |
| 152 | Basic Attentionbat |
$0.179308 | -3.64% |
| 153 | The Graphgrt |
$0.024405 | -0.30% |
| 154 | Decreddcr |
$15.02 | +1.39% |
| 155 | USDaiusdai |
$0.999492 | +0.02% |
| 156 | Kaiakaia |
$0.040027 | -4.37% |
| 157 | Monadmon |
$0.021637 | -2.08% |
| 158 | Terra Luna Classiclunc |
$0.000046 | -1.59% |
| 159 | Compoundcomp |
$25.30 | -3.55% |
| 160 | Jitojto |
$0.467430 | -2.87% |
| 161 | Shuffleshfl |
$0.505289 | +2.03% |
| 162 | Arweavear |
$3.78 | -1.78% |
| 163 | Ape and Pepeapepe |
$0.000001 | -0.05% |
| 164 | Kaminokmno |
$0.042062 | +4.56% |
| 165 | Convex Financecvx |
$2.57 | -0.31% |
| 166 | Ethereum Name Serviceens |
$5.65 | +0.08% |
| 167 | Spiko Amundi Overnight Swap Fundsafo |
$1.03 | +0.01% |
| 168 | AINFTnft |
$0.000000 | -0.44% |
| 169 | Maple Financesyrup |
$0.201014 | -0.15% |
| 170 | FLOKIfloki |
$0.000024 | -2.78% |
| 171 | JasmyCoinjasmy |
$0.004672 | -2.05% |
| 0 | Tradable NA Rent Financing Platform SSTNpc0000031 |
$1.00 | +0.00% |
| 172 | Zebec Networkzbcn |
$0.002264 | -5.84% |
| 173 | EigenCloud (prev. EigenLayer)eigen |
$0.230076 | -2.57% |
| 174 | THORChainrune |
$0.675366 | +0.59% |
| 175 | $0.046329 | -0.41% | |
| 176 | Legacy Frax Dollarfrax |
$0.990280 | -0.13% |
| 177 | KOGEkoge |
$63.38 | +0.03% |
| 178 | Akash Networkakt |
$0.712336 | -3.13% |
| 179 | crvUSDcrvusd |
$0.999512 | +0.06% |
| 180 | Sonics |
$0.053926 | -4.69% |
| 181 | Kinesis Silverkag |
$56.93 | -0.92% |
| 182 | dogwifhatwif |
$0.204244 | -0.85% |
| 183 | $0.999391 | +0.02% | |
| 184 | Zamazama |
$0.078863 | +5.90% |
| 185 | Fluidfluid |
$2.39 | -1.19% |
| 186 | Theta Networktheta |
$0.198837 | -3.44% |
| 187 | Meteoramet |
$0.347850 | +2.81% |
| 188 | Trust Wallettwt |
$0.464760 | -0.22% |
| 189 | EUR CoinVertibleeurcv |
$1.12 | +0.19% |
| 190 | USATusat |
$0.998669 | +0.00% |
| 191 | $0.271105 | -3.90% | |
| 192 | Axie Infinityaxs |
$1.03 | -2.01% |
| 193 | BTSE Tokenbtse |
$1.10 | +3.98% |
| 194 | OriginTrailtrac |
$0.391644 | +0.77% |
| 195 | AUSDausd |
$0.999216 | +0.02% |
| 196 | Decentralandmana |
$0.086185 | -2.85% |
| 198 | Spiko US T-Bills Money Market Fundustbl |
$1.10 | +0.00% |
| 197 | $0.023037 | +3.09% | |
| 199 | The Sandboxsand |
$0.055616 | -3.54% |
| 200 | Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNpc0000033 |
$1.00 | +0.00% |
| 201 | Strategy PP Variable xStockstrcx |
$108.56 | -0.12% |
| 202 | DoubleZero2z |
$0.030789 | -0.76% |
| 203 | Useless Coinuseless |
$0.159647 | +0.71% |
| 204 | $0.003108 | -1.86% | |
| 205 | Onyxcoinxcn |
$0.004026 | -1.40% |
| 206 | SwissBorgborg |
$0.162006 | -0.92% |
| 207 | apyUSDapyusd |
$1.40 | +0.32% |
| 209 | $0.094074 | -1.13% | |
| 208 | NEOneo |
$2.23 | -2.48% |
| 210 | GRX Chaingrx |
$16.47 | +3.30% |
| 211 | cocococo |
$0.155868 | +0.46% |
| 212 | ZKsynczk |
$0.014124 | -6.21% |
| 213 | Anvilanvl |
$0.001751 | -10.62% |
| 214 | GoMining Tokengomining |
$0.382085 | +2.76% |
| 215 | MXmx |
$1.67 | -2.63% |
| 216 | Visionvsn |
$0.040279 | +0.61% |
| 217 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)crclb |
$87.01 | +1.43% |
| 218 | Non-Playable Coinnpc |
$0.018809 | -0.81% |
| 219 | GUSDgusd |
$0.997680 | +0.02% |
| 220 | Fartcoinfartcoin |
$0.149310 | +0.84% |
| 221 | $29.75 | +0.00% | |
| 222 | Chilizchz |
$0.013794 | -0.83% |
| 223 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)spcxb |
$156.31 | -3.24% |
| 224 | 0G0g |
$0.234847 | -0.45% |
| 225 | ApeCoinape |
$0.142356 | -3.49% |
| 226 | Bedrockbr |
$0.472889 | -23.81% |
| 227 | Railgunrail |
$2.33 | -2.47% |
| 228 | Immutableimx |
$0.152295 | -1.13% |
| 229 | DGrid AIdgai |
$0.910636 | -0.78% |
| 230 | BUILDonb |
$0.136086 | +1.37% |
| 233 | JPY Coinjpyc |
$0.006313 | +0.38% |
| 231 | Tradable LatAm Fintech SSTNpc0000097 |
$1.00 | +0.00% |
| 232 | eCashxec |
$0.000007 | -0.09% |
| 234 | MetaDAOmeta |
$5.85 | +12.70% |
| 235 | AWE Networkawe |
$0.068199 | +0.43% |
| 236 | SuperVersesuper |
$0.201035 | +1.69% |
| 237 | 1INCH1inch |
$0.093390 | -0.55% |
| 238 | Geodnetgeod |
$0.282559 | +1.61% |
| 239 | JPYSCjpysc |
$0.006342 | +0.32% |
| 240 | Synthetixsnx |
$0.221788 | -1.30% |
| 241 | AIOZ Networkaioz |
$0.099911 | -6.17% |
| 242 | OnRe Tokenized Reinsuranceonyc |
$1.16 | +0.06% |
| 243 | CASHcash |
$0.999071 | +0.01% |
| 244 | MicroStrategy xStockmstrx |
$148.30 | +3.40% |
| 245 | Ozone Chainozo |
$0.130966 | +0.10% |
| 246 | SafePalsfp |
$0.250474 | -1.31% |
| 247 | Kinetiqkntq |
$0.394109 | +10.07% |
| 248 | Humanityh |
$0.057911 | -2.35% |
| 249 | BCGame Coinbc |
$0.037825 | +1.57% |
نتائج من كل العملات
العملات غير المدرجة في Binance تتحدّث كل دقيقة بدلاً من كل ثانية.








































































































































































































































